Zeit | Referent | Organisation | Thema |
---|---|---|---|
09:00 | Prof. Hartwig Baumgärtel | Hochschule Ulm | Begrüßung |
09:10 | Prof. Volker Reuter | Hochschule Ulm | Grußwort des Rektors |
09:20 | Prof. Sven Völker | Hochschule Ulm | Einführung in Industrie 4.0 |
Moderation: Prof. Norbert Bartneck, Hochschule Ulm | |||
Automatisierung und Steuerung | |||
09:30 | Prof. Werner Weber | Siemens AG | Trends in der Automatisierungstechnik und deren Auswirkungen |
10:00 | Dr. Thomas Stoll | Flexlog | Flexibilisierung der Produktionslogistik durch intelligente, dezentrale Steuerungen |
10:30 | Kaffeepause | ||
Mensch und Technik im Zusammenspiel | |||
11:00 | Sergiy Ostrovski | Kuka AG | Mensch-Maschine-Kollaboration, die zweite robotische Revolution |
11:30 | Frau Dr. Constanze Kurz | IG Metall | Mensch und Organisation |
12:00 | Mittagessen | ||
Generative Fertigungsverfahren | |||
13:00 | Dr. Jens Nitsche | Ingenics AG | Vom Prototypen bis zur Großserie mit generativen Fertigungsverfahren |
13:30 | Dr. Andreas Wolf | robomotion GmbH | Durch additive Fertigung die Flexibilität steigern |
Technik und Information im Zusammenspiel | |||
14:00 | Hr. Roelof Koopmans | Mojix Inc. | Lokalisieren mit RFID/Wireless-Sensornetze im Internet der Dinge |
14:30 | Hr. Michael Wagner | IPO.Plan GmbH | Industrie 4.0 goes Facebook - Fabrikplanung und der digitale Zwilling |
15:00 | Kaffeepause | ||
15:15 | Dr. Ralf Schmidgall | GIGATRONIK GmbH | Die (Vernetzungs-)Technik hinter Industrie 4.0 |
Betriebswirtschaftlicher Nutzen | |||
15:45 | Hr. Christian Schubert | EnBW | Energieeffizienzcontrolling auf der Basis von Betriebsdaten |
16:15 | Frau Ute David | IPRI International Performance Research Institute | Betriebswirtschaftlicher Nutzen von Industie 4.0 |
16:45 | Networking und Laborbesichtigungen | ||
17:30 | Ende |
Stand 04.11.2015. Änderungen vorbehalten.